| Specifications | ||
|---|---|---|
| Parent case | .30-03 Springfield | |
| Case type | Rimless, bottleneck | |
| Bullet diameter | .308 in (7.8 mm) | |
| Neck diameter | .340 in (8.6 mm) | |
| Shoulder diameter | .441 in (11.2 mm) | |
| Base diameter | .471 in (12.0 mm) | |
| Rim diameter | .473 in (12.0 mm) | |
| Rim thickness | .049 in (1.2 mm) | |
| Case length | 2.494 in (63.3 mm) | |
| Overall length | 3.34 in (85 mm) | |
| Case capacity | 68 gr H2O (4.42 cm³) | |
| Rifling twist | 1-10 in. | |
| Primer type | Large Rifle | |
| Maximum pressure | 60,200 psi | |
| Ballistic performance | ||
| Bullet weight/type | Velocity | Energy |
| 150 gr (9.7 g) Nosler Ballistic Tip | 2,910 ft/s (890 m/s) | 2,820 ft·lbf (3,820 J) |
| 165 gr (10.7 g) BTSP | 2,800 ft/s (850 m/s) | 2,872 ft·lbf (3,894 J) |
| 180 gr (12 g) Core-Lokt Soft Point | 2,700 ft/s (820 m/s) | 2,913 ft·lbf (3,949 J) |
| 200 gr (13 g) Partition | 2,569 ft/s (783 m/s) | 2,932 ft·lbf (3,975 J) |
| 220 gr (14 g) RN | 2,500 ft/s (760 m/s) | 2,981 ft·lbf (4,042 J) |
.300 Win Mag:
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Parent case | .375 H&H Magnum | |
| Case type | Belted, bottleneck | |
| Bullet diameter | .308 in (7.8 mm) | |
| Neck diameter | .339 in (8.6 mm) | |
| Shoulder diameter | .489 in (12.4 mm) | |
| Base diameter | .513 in (13.0 mm) | |
| Rim diameter | .532 in (13.5 mm) | |
| Rim thickness | .049 in (1.2 mm) | |
| Case length | 2.62 in (67 mm) | |
| Overall length | 3.34 in (85 mm) | |
| Rifling twist | 1:10 | |
| Primer type | Large rifle magnum | |
| Maximum pressure | 64,000 psi (440 MPa) | |
| Maximum CUP | 54,000 CUP | |
| Ballistic performance | ||
| Bullet weight/type | Velocity | Energy |
| 165 gr (10.7 g) GMX | 3,260 ft/s (990 m/s) | 3,893 ft·lbf (5,278 J) |
| 180 gr (12 g) BT | 3,146 ft/s (959 m/s) | 3,972 ft·lbf (5,385 J) |
| 190 gr (12 g) BTSP | 3,083 ft/s (940 m/s) | 4,027 ft·lbf (5,460 J) |
| 200 gr (13 g) Partion | 3,029 ft/s (923 m/s) | 4,092 ft·lbf (5,548 J) |
| 220 gr (14 g) Sierra MatchKing (HPBT) | 2,850 ft/s (870 m/s) | 3,908 ft·lbf (5,299 J) |
Winner: 300 Win Mag. The 300 Winchester Magnum delivers quite a punch, but has a recoil that most veteran hunters can withstand. Feel free to share your opinion in the comments section below.

No comments:
Post a Comment